|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di riscaldamento: | Riscaldamento di vapore | Peso: | 4200kgs |
---|---|---|---|
Tensione: | 220V/380V, 50HZ/60HZ | Principio: | Alto miscelatore del taglio |
Sollevamento: | Idraulico | Tipo di Homoernizer: | Il Giappone o Gemany |
Evidenziare: | miscelatore della crema dell'omogeneizzatore di vuoto,impastatrice crema cosmetica,miscelatore del dentifricio in pasta di vuoto di 220V 380V |
1000-2000L miscelatore del dentifricio in pasta di vuoto dell'acciaio inossidabile 316L
Descrizione di prodotto
Il miscelatore del dentifricio in pasta di vuoto come attrezzatura solida dei semi è adatto ad industrie farmaceutiche & cosmetiche per la fabbricazione della crema, l'unguento, la lozione, il gel molle, il dentifricio in pasta, colore dei capelli.
· Capacità: 5L-2000L
· Materiale: parte materiale SS316L, parte senza contatto materiale SS304 del contatto.
· Servizio su misura: per fornire e progettare soluzione totale secondo il cliente URS
Attrezzatura d'emulsione di vuoto compreso:
· Macchina d'emulsione della conduttura di vuoto
· Premescolamento del carro armato per zucchero
· Sistema di vuoto
· Circuito idraulico
· Sistema di controllo
· Piattaforma fatta da SS304
Macchina d'emulsione della conduttura di vuoto:
· Miscelatore lento 0-40rpm con la ruspa spianatrice di PTFE
· Omogeneizzatore 0-3500rpm (rotore e lo statore possono regolare lo spazio)
· Riscaldamento dal vapore o dall'elettricità
· Pressione: chamber-0.093Mpa a 0.1Mpa, rivestimento 0.3Mpa per vapore (di tipo corrente)
· Copertura superiore che di sollevamento da idraulico
· Commutatore di limite di sicurezza per l'operazione di sicurezza
· Collegamento della copertura superiore: Entrata liquida con il filtro dal tubo dell'acciaio inossidabile, entrata del prodotto solido, entrata di vuoto, entrata appiattita dell'alimentazione dell'aria, rompente l'entrata di vuoto, vetro di vista, testa di pulizia di CIP, scaricante porto, respiratore antipolvere.
Acqua ed olio che premescolano carro armato
·Alto miscelatore 960rpm del taglio o miscelatore lento 60rpm
·Riscaldamento dal vapore o dall'elettricità
·Conduttura per il trasferimento materiale nella macchina d'emulsione principale
Sistema di vuoto:
· Tipo tipo pulsometro del pulsometro dell'anello dell'acqua o dell'olio
· Valvola di sicurezza per la protezione del tipo pulsometro dell'anello dell'acqua
Dopo che il rivestimento un lotto, cliente può scegliere la pompa del rotore o di pressione positiva per materiale fuori.
Modello
|
Capacità | Motore d'emulsione | motore lento del miscelatore | Dimensione a macchina | Potere totale (chilowatt) | |||||
Chilowatt | RPM | Chilowatt | RPM | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | Altezza di elevazione | |||
ZRJ-20 | 20L | 2,2 | 1150-3500 | 0,37 | 10-40 | 1800 | 1600 | 1850 | 2700 | 5 |
ZRJ-50 | 50L | 3 | 1150-3500 | 0,75 | 10-40 | 2700 | 2000 | 2010 | 2700 | 7 |
ZRJ-100 | 100L | 3 | 1150-3500 | 1,5 | 10-40 | 2920 | 2100 | 2200 | 3000 | 10 |
ZRJ-150 | 150L | 4 | 1150-3500 | 1,5 | 10-40 | 3110 | 2100 | 2200 | 3100 | 11 |
ZRJ-200 | 200 | 5,5 | 1150-3500 | 1,5 | 10-40 | 3150 | 2200 | 2200 | 3100 | 12 |
ZRJ-350 | 350L | 7,5 | 1150-3500 | 2,2 | 10-40 | 3650 | 2650 | 2550 | 3600 | 17 |
ZRJ-500 | 500L | 7,5 | 1150-3500 | 2,2 | 10-40 | 3950 | 2800 | 2700 | 3950 | 19 |
ZRJ-750 | 750L | 11 | 1150-3500 | 4 | 10-40 | 3800 | 3200 | 3050 | 4400 | 24 |
ZRJ-1000 | 1000L | 15 | 1150-3500 | 4 | 10-40 | 3900 | 3400 | 3150 | 4550 | 29 |
ZRJ-1500 | 1500L | 18,5 | 1150-3500 | 7,5 | 10-40 | 4000 | 4100 | 3750 | 5650 | 42 |
ZRJ-2000 | 2000L | 22 | 1150-3500 | 7,5 | 10-40 | 4850 | 4300 | 3600 | NESSUN SOLLEVAMENTO | 46 |
NOTA: Dovuto fare il dentifricio in pasta, il potere del motore ha tipo differente, in modo dai pls ci contattano, noi sceglieranno una macchina adatta per voi. abbiamo lavoro dell'ingegnere per la fabbrica del dentifricio in pasta più di 10 anni inoltre avere esperienza di progettazione del macchinario.
Persona di contatto: dingyimachinery
Telefono: +8615058980333